Citation Format
Beginning with Vol. 76, Issue 1 (January 2005), Review of Scientific Instruments (RSI) switched from a citation format based on page numbers to one based on six-character citation identifiers (CIDs). At the same time, RSI began publishing issues online in an article-at-a-time publication mode. The CID chosen for Review of Scientific Instruments is similar to that used by Physical Review. Use of CIDs in place of traditional page numbers allows an issue to build online one article at a time while retaining the ability to segment tables of contents by article type or subject area; this accelerates online publication of articles, which are published online individually as soon as author proof corrections are incorporated. Utilization of CIDs also allows articles to be fully citable as soon as they are published online, using the same identifier for both online and print versions.
The structure of the six-character citation identifier for RSI is defined as follows:
|
indicate the issue number |
|
indicate the article type and/or subject area |
|
assigned according to publication order, within that issue and section |
Definitions of this journal's article type and subject area code numbers (the middle two characters of the CID) can be accessed through the links below. Note that RSI's CID will contain alphanumeric combinations in the middle two characters (of the form A1, A2, A3, etc.) for conference proceedings papers only; for regular papers, purely numeric CIDs will be used:
Example:
An example of the correct citation format for an article in Review of Scientific Instruments is:
A. Smith and B. Jones, Rev. Sci. Instrum. 76, 024103 (2005).
In this fictitious example, the article by Smith and Jones was published in RSI in Issue 2 of Volume 76, as the third article published in section 41, which for RSI Vol. 76 is, "Chemistry."
In the full-text PDF file available online and in the printed article, the CID appears on each printed page. Appended at the end of the CID is a hyphen followed by a consecutive page number. For the sample article above, the printed pages would carry this page numbering: 024103-1, 024103-2, 024103-3, etc. The hyphen and additional digits should not be used when citing or searching for an article.
- Citation 2013
- Citation 2012
- Citation 2011
- Citation 2010
- Citation 2009
- Citation 2008
- Citation 2007
- Citation 2006
- Citation 2005
Article Type and/or Subject Area Code Numbers
Volume 84 (2013)
| Codes | Section Heading |
| 02 | ANNOUNCEMENTS |
| 04 | EDITORIALS |
| 09 | PERSPECTIVE |
| 11 | INVITED REVIEW ARTICLE |
| 13 | INVITED ARTICLE |
| ARTICLES | |
| 15,17 | SPECIAL TOPIC: 10th International Conference on Vibrational Measurements by Laser and Noncontact Techniques |
| 25,27 | SPECIAL TOPIC: Workshop on Terahertz Sources for Time Resolved Studies of Matter |
| 31 | Optics; Atoms and Molecules; Spectroscopy; Photon Detectors |
| 33 | Particle Sources, Optics and Acceleration; Particle Detectors |
| 35 | Nuclear Physics, Fusion and Plasmas |
| 37 | Microscopy and Imaging |
| 39 | Condensed Matter; Materials |
| 41 | Chemistry |
| 43 | Biology and Medicine |
| 45 | Gravity; Geophysics; Astronomy and Astrophysics |
| 47 | Electronics; Electromagnetic Technology; Microwaves |
| 49 | Thermometry; Thermal Diffusivity; Acoustics; Photothermal and Photoacoustic |
| 50 | Sensors and Actuators/MEMS/NEMS |
| 51 | General Instruments |
| 61 | NOTES |
| 71 | LETTERS |
| 95 | NEW PRODUCTS |
| 98 | REFEREE ACKNOWLEDGMENT |
| 99 | ERRATA AND ADDENDA |
Article Type and/or Subject Area Code Numbers
Volume 83 (2012)
| Codes | Section Heading |
| 02 | ANNOUNCEMENTS |
| 04 | EDITORIALS |
| 09 | PERSPECTIVE |
| 11 | INVITED REVIEW ARTICLE |
| 13 | INVITED ARTICLE |
| ARTICLES | |
| 31 | Optics; Atoms and Molecules; Spectroscopy; Photon Detectors |
| 33 | Particle Sources, Optics and Acceleration; Particle Detectors |
| 35 | Nuclear Physics, Fusion and Plasmas |
| 37 | Microscopy and Imaging |
| 39 | Condensed Matter; Materials |
| 41 | Chemistry |
| 43 | Biology and Medicine |
| 45 | Gravity; Geophysics; Astronomy and Astrophysics |
| 47 | Electronics; Electromagnetic Technology; Microwaves |
| 49 | Thermometry; Thermal Diffusivity; Acoustics; Photothermal and Photoacoustic |
| 50 | Sensors and Actuators/MEMS/NEMS |
| 51 | General Instruments |
| 61 | NOTES |
| 71 | LETTERS |
| 95 | NEW PRODUCTS |
| 98 | REFEREE ACKNOWLEDGMENT |
| 99 | ERRATA AND ADDENDA |
| A1 | PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ION SOURCES |
| A2 | BRIGHTNESS AWARDS |
| A3 | ELECTRON CYCLOTRON RESONANCE ION SOURCES |
| A5 | ELECTRON BEAM ION SOURCES AND TRAPS, LASER AND MEVVA ION SOURCES |
| A7 | NEGATIVE ION SOURCES |
| A9 | RADIOACTIVE BEAMS AND CHARGE BREEDING |
| B1 | ION SOURCES FOR FUSION |
| B3 | MISCELLANEOUS ION SOURCES |
| B5 | THEORY, FUNDAMENTALS |
| B7 | BEAM EXTRACTION, TRANSPORT AND HANDLING, AND DIAGNOSTICS |
| B9 | APPLICATIONS |
| F7 | ADDENDA |
| D1 | PROCEEDINGS OF THE 19TH TOPICAL CONFERENCE ON HIGH-TEMPERATURE PLASMA DIAGNOSTICS |
| D3 | Fusion Products and Fast Ions I—Ramon J. Leeper, Session Chairman |
| D5 | Optical (IR, Visible, UV, EUV)—Brentley C. Stratton, Session Chairman |
| D7 | Diagnostic Suites, Data Acquisition, Magnetics, Probes, Heavy Ion Beam Probes, Bolometry, Dust Measurements, and Plasma Sources—J. Rice, Session Chairman |
| D9 | Fusion Products and Fast Ions II—J. Knauer, Session Chairman |
| E1 | X-ray Detectors and Spectrometers —J. Koch, Session Chairman |
| E3 | Reflectometry, ECE, RF, Magnetics, Interferometry, Polarimetry, Thomson Scattering, Backscattering, and Fluctuations—David L. Brower, Session Chairman |
| E5 | Imaging (X-ray, Visible, IR, VUV, EUV)—D. Mongomery, Session Chairman |
| F9 | ADDENDA |
Article Type and/or Subject Area Code Numbers
Volume 82 (2011)
| Codes | Section Heading |
| 02 | ANNOUNCEMENTS |
| 04 | EDITORIALS |
| 09 | PERSPECTIVE |
| 11 | INVITED REVIEW ARTICLE |
| 13 | INVITED ARTICLE |
| ARTICLES | |
| 31 | Optics; Atoms and Molecules; Spectroscopy; Photon Detectors |
| 33 | Particle Sources, Optics and Acceleration; Particle Detectors |
| 35 | Nuclear Physics, Fusion and Plasmas |
| 37 | Microscopy and Imaging |
| 39 | Condensed Matter; Materials |
| 41 | Chemistry |
| 43 | Biology and Medicine |
| 45 | Gravity; Geophysics; Astronomy and Astrophysics |
| 47 | Electronics; Electromagnetic Technology; Microwaves |
| 49 | Thermometry; Thermal Diffusivity; Acoustics; Photothermal and Photoacoustic |
| 50 | Sensors and Actuators/MEMS/NEMS |
| 51 | General Instruments |
| 61 | NOTES |
| 71 | LETTERS |
| 95 | NEW PRODUCTS |
| 98 | REFEREE ACKNOWLEDGMENT |
| 99 | ERRATA AND ADDENDA |
Article Type and/or Subject Area Code Numbers
Volume 81 (2010)
| Codes | Section Heading |
| 02 | ANNOUNCEMENTS |
| 04 | EDITORIALS |
| 09 | PERSPECTIVE |
| 11 | INVITED REVIEW ARTICLE |
| 13 | INVITED ARTICLE |
| ARTICLES | |
| 31 | Optics; Atoms and Molecules; Spectroscopy; Photon Detectors |
| 33 | Particle Sources, Optics and Acceleration; Particle Detectors |
| 35 | Nuclear Physics, Fusion and Plasmas |
| 37 | Microscopy and Imaging |
| 39 | Condensed Matter; Materials |
| 41 | Chemistry |
| 43 | Biology and Medicine |
| 45 | Gravity; Geophysics; Astronomy and Astrophysics |
| 47 | Electronics; Electromagnetic Technology; Microwaves |
| 49 | Thermometry; Thermal Diffusivity; Acoustics; Photothermal and Photoacoustic |
| 50 | Sensors and Actuators/MEMS/NEMS |
| 51 | General Instruments |
| 61 | NOTES |
| 71 | LETTERS |
| 99 | ERRATA AND ADDENDA |
| A1 | PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ION SOURCES |
| A2 | BRIGHTNESS AWARDS |
| A3 | ELECTRON CYCLOTRON RESONANCE ION SOURCES |
| A5 | ELECTRON BEAM ION SOURCES AND TRAPS, LASER AND MEVVA ION SOURCES |
| A7 | NEGATIVE ION SOURCES |
| A9 | RADIOACTIVE BEAMS AND CHARGE BREEDING |
| B1 | ION SOURCES FOR FUSION |
| B3 | MISCELLANEOUS ION SOURCES |
| B5 | THEORY, FUNDAMENTALS |
| B7 | BEAM EXTRACTION, TRANSPORT AND HANDLING, AND DIAGNOSTICS |
| B9 | APPLICATIONS |
| F7 | ADDENDA |
| D1 | PROCEEDINGS OF THE 18TH TOPICAL CONFERENCE ON HIGH-TEMPERATURE PLASMA DIAGNOSTICS, WILDWOOD, NEW JERSEY, USA, 2010 |
| D3 | Fusion Products and Fast Ions—Ramon J. Leeper, Session Chairman |
| D5 | Thomson Scattering, Interferometry, Polarimetry, and Phase Contrast Imaging—David L. Brower, Session Chairman |
| D7 | Active and Passive Spectroscopy (Visible/UV, IR, VUV, EUV)—George R. McKee, Session Chairman |
| D9 | Backscattering, Electron Cyclotron Emission, Electron Bernstein Waves, and Reflectometry—Brentley C. Stratton, Session Chairman |
| E1 | Diagnostic Suites, Data Acquisition, Magnetics, Probes, Heavy Ion Beam Probes, Bolometry, Dust Measurements, and Plasma Sources—Robert Kaita, Session Chairman |
| E3 | X-ray Detectors and Spectrometers—Robert L. Kauffman, Session Chairman |
| E5 | Imaging (X-ray, Visible, IR, VUV, EUV)—Joseph D. Kilkenny, Session Chairman | F9 | ADDENDA |
Article Type and/or Subject Area Code Numbers
Volume 80 (2009)
| Codes | Section Heading |
| 02 | ANNOUNCEMENTS |
| 04 | EDITORIALS |
| 09 | PERSPECTIVE |
| 11 | INVITED REVIEW ARTICLE |
| 13 | INVITED ARTICLE |
| 31 | OPTICS; ATOMS AND MOLECULES; SPECTROSCOPY; PHOTON DETECTORS |
| 33 | PARTICLE SOURCES, OPTICS AND ACCELERATION; PARTICLE DETECTORS |
| 35 | NUCLEAR PHYSICS, FUSION AND PLASMAS |
| 37 | MICROSCOPY AND IMAGING |
| 39 | CONDENSED MATTER; MATERIALS |
| 41 | CHEMISTRY |
| 43 | BIOLOGY AND MEDICINE |
| 45 | GRAVITY; GEOPHYSICS; ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS |
| 47 | ELECTRONICS; ELECTROMAGNETIC TECHNOLOGY; MICROWAVES |
| 49 | THERMOMETRY; THERMAL DIFFUSIVITY; ACOUSTIC; PHOTOTHERMAL AND PHOTOACOUSTIC |
| 51 | GENERAL INSTRUMENTS |
| 61 | NOTES |
| 71 | LETTERS |
| 99 | ERRATA |
Article Type and/or Subject Area Code Numbers
Volume 79 (2008)
| Codes | Section Heading |
| 02 | ANNOUNCEMENTS |
| 04 | EDITORIALS |
| 09 | PERSPECTIVE |
| 11 | INVITED REVIEW ARTICLE |
| 13 | INVITED ARTICLE |
| 31 | OPTICS; ATOMS AND MOLECULES; SPECTROSCOPY; PHOTON DETECTORS |
| 33 | PARTICLE SOURCES, OPTICS AND ACCELERATION; PARTICLE DETECTORS |
| 35 | NUCLEAR PHYSICS, FUSION AND PLASMAS |
| 37 | MICROSCOPY AND IMAGING |
| 39 | CONDENSED MATTER; MATERIALS |
| 41 | CHEMISTRY |
| 43 | BIOLOGY AND MEDICINE |
| 45 | GRAVITY; GEOPHYSICS; ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS |
| 47 | ELECTRONICS; ELECTROMAGNETIC TECHNOLOGY; MICROWAVES |
| 49 | THERMOMETRY; THERMAL DIFFUSIVITY; ACOUSTIC; PHOTOTHERMAL AND PHOTOACOUSTIC |
| 51 | GENERAL INSTRUMENTS |
| 61 | NOTES |
| 71 | LETTERS |
| 81 | BOOK REVIEWS |
| 99 | ERRATA |
| A1 | PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ION SOURCES |
| A3 | ELECTRON CYCLOTRON RESONANCE ION SOURCES |
| A5 | NEGATIVE ION SOURCES |
| A7 | ELECTRON BEAM ION SOURCES AND TRAPS |
| A9 | RADIOACTIVE ION BEAMS AND CHARGE BREEDING |
| B1 | LASER ION SOURCES |
| B3 | HIGH CURRENT, NOVEL AND MISCELLANEOUS ION SOURCES |
| B5 | PLASMA, FUNDAMENTALS AND DIAGNOSTICS |
| B7 | BEAM EXTRACTION AND TRANSPORT |
| B9 | MODELING AND SIMULATIONS |
| C1 | FUSION ION SOURCES |
| C3 | NANOSCIENCE AND BIOLOGICAL APPLICATIONS |
| C5 | IMPLANTATION AND SURFACE TREATMENTS |
| C7 | ACCELERATOR INJECTION AND MISCELLANEOUS APPLICATIONS |
| E1 | PROCEEDINGS OF THE 17TH TOPICAL CONFERENCE ON HIGH-TEMPERATURE PLASMA DIAGNOSTICS |
| E3 | X-RAY SPECTROSCOPY, X-RAY POWER, BOLOMETRY, AND OPACITY MEASUREMENTS |
| E5 | FUSION PRODUCTS AND FAST IONS |
| E7 | INTERFEROMETRY, POLARIMETRY, THOMSON SCATTERING, BACKSCATTERING, AND FLUCTUATIONS |
| E9 | X-RAY IMAGING, X-RAY DETECTORS, AND RADIOGRAPHY |
| F1 | REFLECTOMETRY, ECE, RF, MAGNETICS, AND PROBES |
| F3 | DIAGNOSTIC SUITES, HARSH ENVIRONMENTS, NEUTRAL BEAMS, ION BEAMS, PELLET INJECTION, DATA ACQUISITION AND ANALYSIS, ENGINEERING, AND DUST MEASUREMENTS |
| F5 | OPTICAL (IR, VISIBLE, UV, EUV), MOTIONAL STARK EFFECT, CHARGE EXCHANGE, RECOMBINATION, BEAM EMISSION SPECTROSCOPY, OPTICAL SPECTROSCOPY, AND SUPRATHERMAL ELECTRONS |
| F7 | ADDENDA |
Article Type and/or Subject Area Code Numbers
Volume 78 (2007)
| Codes | Section Heading |
| 02 | ANNOUNCEMENTS |
| 04 | EDITORIALS |
| 09 | PERSPECTIVE |
| 11 | INVITED REVIEW ARTICLE |
| 13 | INVITED ARTICLE |
| 21–22 | SPECIAL TOPIC: INSTRUMENTS AND METHODS FOR COMBINATORIAL SCIENCE AND HIGH-THROUGHPUT SCREENING |
| 33 | PARTICLE SOURCES, OPTICS AND ACCELERATION; PARTICLE DETECTORS |
| 35 | NUCLEAR PHYSICS, FUSION AND PLASMAS |
| 37 | MICROSCOPY AND IMAGING |
| 39 | CONDENSED MATTER; MATERIALS |
| 41 | CHEMISTRY |
| 43 | BIOLOGY AND MEDICINE |
| 45 | GRAVITY; GEOPHYSICS; ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS |
| 47 | ELECTRONICS; ELECTROMAGNETIC TECHNOLOGY; MICROWAVES |
| 49 | THERMOMETRY; THERMAL DIFFUSIVITY; ACOUSTIC; PHOTOTHERMAL AND PHOTOACOUSTIC |
| 51 | GENERAL INSTRUMENTS |
| 61 | NOTES |
| 71 | LETTERS |
| 81 | BOOK REVIEWS |
| 99 | ERRATA |
Article Type and/or Subject Area Code Numbers
Volume 77 (2006)
| Codes | Section Heading |
| 11 | REVIEW ARTICLE |
| 13 | INVITED ARTICLE |
| 31 | OPTICS; ATOMS AND MOLECULES; SPECTROSCOPY; PHOTON DETECTORS |
| 33 | PARTICLE SOURCES, OPTICS AND ACCELERATION; PARTICLE DETECTORS |
| 35 | NUCLEAR PHYSICS, FUSION AND PLASMAS |
| 37 | MICROSCOPY AND IMAGING |
| 39 | CONDENSED MATTER; MATERIALS |
| 41 | CHEMISTRY |
| 43 | BIOLOGY AND MEDICINE |
| 45 | GRAVITY; GEOPHYSICS; ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS |
| 47 | ELECTRONICS; ELECTROMAGNETIC TECHNOLOGY; MICROWAVES |
| 49 | THERMOMETRY; THERMAL DIFFUSIVITY; ACOUSTIC; PHOTOTHERMAL AND PHOTOACOUSTIC |
| 51 | GENERAL INSTRUMENTS |
| 61 | NOTES |
| 71 | LETTERS |
| 81 | BOOK REVIEWS |
| 99 | ERRATA |
| A1 | PROCEEDINGS OF THE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ION SOURCES |
| A3 | ELECTRON CYCLOTRON RESONANCE ION SOURCES |
| A5 | NEGATIVE ION SOURCES |
| A7 | RADIOACTIVE ION SOURCES |
| A9 | ELECTRON BEAM ION SOURCES |
| B1 | CHARGE BREEDING |
| B3 | LASER ION SOURCES |
| B5 | HIGH CURRENT, NOVEL, AND MISCELLANEOUS ION SOURCES |
| B7 | FUNDAMENTALS, DIAGNOSTICS, AND THEORY |
| B9 | BEAM EXTRACTION |
| C1 | INDUSTRIAL APPLICATIONS |
| C3 | MASS SPECTROSCOPY |
| E1 | PROCEEDINGS OF THE 16TH TOPICAL CONFERENCE ON HIGH -TEMPERATURE PLASMA DIAGNOSTICS |
| E3 | X-RAY IMAGING, X-RAY RADIOGRAPHY, GATED IMAGING, AND EM FIELD MEASUREMENTS |
| E5 | THOMSON SCATTERING, OPTICAL DIAGNOSTICS, POWER DIAGNOSTICS, AND ELECTRONICS |
| E7 | FUSION PRODUCT MEASUREMENTS, IMPLOSION PERFORMANCE, HIGH POWER LASER INSTRUMENTS, AND MFE CURRENT PROBES AND FIELD ANALYZER |
| E9 | MICROWAVE TECHNIQUES, FAR IR IMAGING, AND CONFINEMENT PROFILES |
| F1 | VISIBLE IMAGING AND SPECTROSCOPY, OPTICAL MIRRORS, FAR IR INTERFEROMETRY, AND NEUTRAL BEAMS |
| F3 | X-RAY SPECTROSCOPY, LASER INDUCED FLUORESCENCE, X-RAY AND XUV TECHNIQUES, AND OPTICAL MEASUREMENTS |
| F5 | DIAGNOSTICS SYSTEMS, SOFTWARE: ACQUISITION, CONTROL, AND ANALYSIS, AND ION PROBES |
Article Type and/or Subject Area Code Numbers
Volume 76 (2005)
| Codes | Section Heading |
| 11 | REVIEW ARTICLE |
| 13 | INVITED ARTICLE |
| 21–22 | SPECIAL TOPIC: COMBINATORIAL INSTRUMENTS AND TECHNIQUES |
| 31 | OPTICS; ATOMS AND MOLECULES; SPECTROSCOPY; PHOTON DETECTORS |
| 33 | PARTICLE SOURCES, OPTICS AND ACCELERATION; PARTICLE DETECTORS |
| 35 | NUCLEAR PHYSICS, FUSION AND PLASMAS |
| 37 | MICROSCOPY AND IMAGING |
| 39 | CONDENSED MATTER; MATERIALS |
| 41 | CHEMISTRY |
| 43 | BIOLOGY AND MEDICINE |
| 45 | GRAVITY; GEOPHYSICS; ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS |
| 47 | ELECTRONICS; ELECTROMAGNETIC TECHNOLOGY; MICROWAVES |
| 49 | THERMOMETRY; THERMAL DIFFUSIVITY; ACOUSTIC; PHOTOTHERMAL AND PHOTOACOUSTIC |
| 51 | GENERAL INSTRUMENTS |
| 61 | NOTES |
| 71 | LETTERS |
| 81 | BOOK REVIEWS |
| 99 | ERRATA |









This Publication
Scitation
Google Scholar
PubMed